연마재최종 수정 일자 : 2020-08-25 09:27:55
금강사A




| 화학성분(Chemical Composition) | 특성(Characteristic) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 | Fe2O3 | Tio2 | Sio2 | 비중 | 녹는점 | 분자량 | 경도 | 형상 |
| 96% | 0.1% | 2.3% | 1% | 3.96g/㎤ | 2072℃ | 101.96g/mol | Mohs 8 | 입방체 |

| Mesh Size | #16, 24, 30, 36, 46, 54, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 |
|---|

--
금강사WA




| 화학성분(Chemical Composition) | 특성(Characteristic) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 | Fe2O3 | Tio2 | Sio2 | 비중 | 녹는점 | 분자량 | 경도 | 형상 |
| 99.6% | 0.03% | 0.2% | 0.02% | 3.96g/㎤ | 2072℃ | 101.96g/mol | Mohs 8 | 입방체 |

| Mesh Size | #16, 24, 30, 36, 46, 54, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000 |
|---|






| 화학성분(Chemical Composition) | 특성(Characteristic) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sic | Sio2 | Si | Fe | AI | Free C | 비중 | 녹는점 | 분자량 | 경도 | 형상 |
| 98.7% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 3.21g/㎤ | 2300℃ | 40.097g/mol | Mohs 9 | 입방체 |

| Mesh Size | #16, 24, 30, 36, 46, 54, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 #280 ,320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 |
|---|






| 화학성분(Chemical Composition) | 특성(Characteristic) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sic | Sio2 | Si | Fe | AI | Free C | 비중 | 녹는점 | 분자량 | 경도 | 형상 |
| 99.5% | 0.1% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.2% | 3.21g/㎤ | 2730℃ | 40.097g/mol | Mohs 9 | 입방체 |

| Mesh Size | #16, 24, 30, 36, 46, 54, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 #280 ,320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 |
|---|






| 성분 | Sio2 | Al2O3 | Na2O | MgO | CaO | K2O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비율 (%) | 71-74 | 0.2-1.5 | 12-15 | 1.5-3.8 | 8-10 | 0-0.2 |


| 입자크기(#) | E.W (독일산) | SWARCO (오스트리아산) | CATAPHOTE (미국산) | Flex-O-Line (미국산) | POTTERS (호주산) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표시방법 (um) | 표시방법 (um) | 표시방법 | micron (um) | 표시방법 | micron (um) | 표시방법 | micron(um) | |
| 12-14 | BT1 | 1700-1500 | ||||||
| 14-20 | BT2 | 1500-850 | ||||||
| 20-30 | MS-XGX | 840-590 | BT3 | 850-600 | 20-30 | 850-600 | ||
| 25-45 | 800-400 | MS-XPX | 710-350 | 25-45 | 710-355 | |||
| 30-40 | 420-590 | 600-400 | MS-XP | 590-290 | BT4 | 600-425 | 30-40 | 600-428 |
| 40-50 | 400-300 | BT5 | 425-300 | 40-50 | 425-300 | |||
| 40-60 | 250-420 | MS-P | 500-250 | 40-60 | 425-250 | |||
| 40-70 | 400-200 | MS-XHX | 420-210 | 40-70 | 425-250 | |||
| 50-70 | 300-200 | BT6 | 300-212 | 50-70 | 300-212 | |||
| 50-80 | MX-XH | 290-170 | 50-80 | 300-180 | ||||
| 60-80 | BT7 | 250-180 | 60-80 | 250-180 | ||||
| 60-100 | 150-250 | 250-150 | MS-H | 250-140 | 60-100 | 250-150 | ||
| 70-100 | BT8 | 210-150 | 70-100 | 212-150 | ||||
| 70-140 | 105-210 | MS-MH | 210-100 | 70-140 | 212-106 | |||
| 80-120 | 200-100 | BT9 | 180-125 | 80-120 | 180-125 | |||
| 100-170 | 75-150 | 150-90 | BT10 | 150-90 | 100-170 | 150-90 | ||
| 120-200 | MS-M | 150-70 | BT11 | 120-200 | 125-75 | |||
| 140-230 | 110-70 | BT12 | 140-230 | 106-63 | ||||
| 140-270 | MS-ML | 110-60 | 140-270 | 106-63 | ||||
| 170-325 | 50-105 | 100-50 | MS-L | 90-40 | BT13 | 90-45 | 170-325 | 90-45 |
| 400 | 0-50 | 50-1 | MS-XLX | 40-1 | BT14 | 38-1 | ||



* ZIRBLAST : Cleaning, deburring, finishing 같은 표면처리에 사용됨.
* ZIRSHOT : 쇼트 피닝(Shot peening), 핀 포닝(Peenforming) 분야에 사용됨.



| Zicronia | Glassy phase | Theoritical density | Relative density | 비중 | Vickers 경도 | Rockwell 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68% | 32% | 3.85 g/cm | 33.76 | 2.3kg/L | 7 to 9 GPa at 500g | 50 to 65 HRC |

| Zirblast | ZirShot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | (mesh) | Nominal diameter (mm) | (inches) | Designation | (mesh) | Nominal diameter (mm) | (inches) |
| B20 | 20/30 | 0.600-0.8050 | .023-.033 | Z850 | 16/20 | 0.820-1.180 | .033-.045 |
| B30 | 30/40 | 0.425-0.600 | .017-.023 | Z600 | 20/30 | 0.600-0.850 | .023-.033 |
| B40 | 40/60 | 0.250-0.425 | .010-.017 | Z425 | 30/40 | 0.425-0.600 | .017-.023 |
| B60 | 60/120 | 0.125-0.250 | .005-.010 | Z300 | 40/50 | 0.300-0.425 | .012-.017 |
| B120 | 120/200 | 0.070-0.125 | .003-.005 | Z210 | 50/70 | 0.210-0.300 | .008-.012 |
| B125 | -120 | 0-0.125 | .000-.005 | ||||






| Zicronia | Glassy phase | Theoritical density | Relative density | 비중 | Vickers 경도 | Rockwell 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68% | 32% | 3.85 g/cm | 33.76 | 2.3kg/L | 7 to 9 GPa at 500g | 50 to 65 HRC |

| Zirblast | ZirShot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | (mesh) | Nominal diameter (mm) | (inches) | Designation | (mesh) | Nominal diameter (mm) | (inches) |
| B20 | 20/30 | 0.600-0.8050 | .023-.033 | Z850 | 16/20 | 0.820-1.180 | .033-.045 |
| B30 | 30/40 | 0.425-0.600 | .017-.023 | Z600 | 20/30 | 0.600-0.850 | .023-.033 |
| B40 | 40/60 | 0.250-0.425 | .010-.017 | Z425 | 30/40 | 0.425-0.600 | .017-.023 |
| B60 | 60/120 | 0.125-0.250 | .005-.010 | Z300 | 40/50 | 0.300-0.425 | .012-.017 |
| B120 | 120/200 | 0.070-0.125 | .003-.005 | Z210 | 50/70 | 0.210-0.300 | .008-.012 |
| B125 | -120 | 0-0.125 | .000-.005 | ||||




| Cr % | Ni % | Si % | Mn % |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 6-10 | < 3 % | < 2 % |

| mm | Sieve | ES-180 | ES-300 | ES-450 | ES-600 | ES-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 | 14 | - | - | - | - | All pass |
| 1.180 | 16 | - | - | - | All pass | - |
| 1.000 | 18 | - | - | - | - | 10% Max |
| 0.850 | 20 | - | - | All pass | 10% Max | - |
| 0.710 | 25 | - | - | 5% Max | - | - |
| 0.600 | 30 | - | All pass | - | - | - |
| 0.500 | 35 | - | 5% Max | - | - | 95% Min |
| 0.425 | 40 | All pass | - | - | 95% Min | - |
| 0.300 | 50 | 10% Max | - | 95% Min | - | - |
| 0.212 | 70 | - | 85% Min | - | - | - |
| 0.106 | 140 | 90% Min | - | - | - | - |






| Cr % | Ni % | Si % | Mn % |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 6-10 | < 3 % | < 2 % |

| mm | Sieve | ES-180 | ES-300 | ES-450 | ES-600 | ES-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 | 14 | - | - | - | - | All pass |
| 1.180 | 16 | - | - | - | All pass | - |
| 1.000 | 18 | - | - | - | - | 10% Max |
| 0.850 | 20 | - | - | All pass | 10% Max | - |
| 0.710 | 25 | - | - | 5% Max | - | - |
| 0.600 | 30 | - | All pass | - | - | - |
| 0.500 | 35 | - | 5% Max | - | - | 95% Min |
| 0.425 | 40 | All pass | - | - | 95% Min | - |
| 0.300 | 50 | 10% Max | - | 95% Min | - | - |
| 0.212 | 70 | - | 85% Min | - | - | - |
| 0.106 | 140 | 90% Min | - | - | - | - |






| Fe % | C % | Si % | Mn % | S % | P % |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0.08-0.20 | 0.10-2.00 | 0.35-1.50 | Max 0.05 | Max 0.05 |

| 10-0.20mm | 0.16-0.30mm | 0.20-0.40mm |
|---|






| Fe % | C % | Si % | Mn % | S % | P % |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0.08-0.20 | 0.10-2.00 | 0.35-1.50 | Max 0.05 | Max 0.05 |

| 10-0.20mm | 0.16-0.30mm | 0.20-0.40mm |
|---|





| Fe % | C % | Si % | Mn % | S % | P % |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0.08-0.20 | 0.10-2.00 | 0.35-1.50 | Max 0.05 | Max 0.05 |

| 10-0.20mm | 0.16-0.30mm | 0.20-0.40mm |
|---|







| 품 명 | 규 격 | 경 도 | 비 중(g/㎤) |
|---|---|---|---|
| PAC-15 | 0.38 x 0.54mm | HRr-110 | 1.13 |
| PAC-20 | 0.50 x 0.88mm | ||
| PAC-30 | 0.75 x 1.32mm | ||
| PAC-40 | 1.0 x 1.76mm | ||
| PAC-60 | 1.5 x 2.64mm |





| 나일론6수지(樹脂) | 帝中나일론 연마재 |
|---|---|
| 8.8 × Ωcm | 5.0 × 109Ωcm |

| 품 명 | NB-0202 | NB-0303 | NB-0404 | NB-0606 | NB-0808 | NB-1010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랜지스터 IC/LED 등의 Burr 제거 | 열 경화성 수지 성형품의 Burr 제거 | |||||
| 규 격 | 0.2Ø×0.2mm | 0.3Ø×0.3mm | 0.4Ø×0.4mm | 0.6Ø×0.6mm | 0.8Ø×0.8mm | 0.2Ø×1.0mm |







| 품 명 | 규 격 | 경 도 | 비 중(g/㎤) |
|---|---|---|---|
| PC-20 | 0.50 x 0.71mm | HRr-122 | 1.2 |
| PC-30 | 0.76 x 1.07mm | ||
| PC-60 | 1.52 x 2.16mm |







| 품 명 | 규 격 | 경 도 | 비 중(g/㎤) |
|---|---|---|---|
| CG-30 | 0.76 x 1.07mm | HRr-130 | 1.25 |
| CG-45 | 1.14 x 1.61mm | ||
| CG-60 | 1.52 x 2.15mm |

25kg 종이박스 포장






| 품 명 | 규 격 | 경 도 | 비 중(g/㎤) |
|---|---|---|---|
| PB-1 | 0.61 x 0.99mm | HRr-83 | 1.05 |
| PB-2 | 0.36 x 0.61mm | ||
| PB-3 | 0.15 x 0.36mm |







| 품 명 | 규 격 | 경 도 | 비 중(g/㎤) |
|---|---|---|---|
| MC-2 | 20/30mesh (0.58/0.84mm) | MOHS-4.0 | 1.5 |
| MC-3 | 30/40mesh (0.42/0.58mm) | ||
| MC-4 | 40/60mesh (0.25/0.42mm) | ||
| MC-5 | 60/100mesh (0.15/0.25mm) |







| 품 명 | 규 격 | 경 도 | 비 중(g/㎤) |
|---|---|---|---|
| MB-1.5 | 16/20mesh (0.84/1.19mm) | MOHS-3.5 | 1.5 |
| MB-2 | 20/30 mesh (0.58/0.84mm) | ||
| MB-3 | 30/40 mesh (0.42/0.58mm) | ||
| MB-4 | 40/60 mesh (0.25/0.42mm) |






| AD-1B | AD-2.5B | AD-3B | AD-4B | AD-6B | AD-7B | AD-9B | AD-10.5B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 mesh | 8/12 mesh | 12/20 mesh | 14/30 mesh | 18/40 mesh | 35/60 mesh | 40/100 mesh | 60/200 mesh |

| WF-2 | WF-5 | WF-7 | WF-9 |
|---|---|---|---|
| -100 | -200 | -325 | -400 |

| AD-7 | AD-9 | AD-10.5 |
|---|---|---|
| 35/60 mesh | 40/100 mesh | 60/200 mesh |

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.