우진기업
그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업031-431-2779
산업용청소기최종 수정 일자 : 2020-09-21 11:06:19
| | WJ-270W |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 70L | | | | 재 질 | Stainless Steel | | | | 규 격 | 560X530X960 | | | | 중 량 | 30KG |
|
| | WJ-395W |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 95L | | | | 재 질 | Stainless Steel | | | | 규 격 | 670X630X900 | | | | 중 량 | 52KG |
|
| | WJ-245 |  | 소비전력 | 2700W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 45L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 630x600x1120 | | | | 중 량 | 45kg |
|
| | WJ-365W |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 65L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 680X770X1220 | | | | 중 량 | 52KG |
|
| | WJ-2025C |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 25L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 660X520X1010 | | | | 중 량 | 40KG |
|
| | WJ-2035 |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 35L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 630x600x1130 | | | | 중 량 | 47KG |
|
| | WJ-2045 |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 45L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 630x600x1180 | | | | 중 량 | 48KG |
|
| | WJ-3045W |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 45L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 630x600x1180 | | | |
|
| | WJ-3060W |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 60L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 680X770X1270 | | | | 중 량 | 63KG |
|
| | WJ-3080W |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 80L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 680X770X1320 | | | | 중 량 | 65KG |
|
| | WJ-2045S |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 45L | | | | 재 질 | Stainless Steel | | | | 규 격 | 630x600x1180 | | | | 중 량 | 630X600X1180 | | | |
|
| | WJ-3080S |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 80L | | | | 재 질 | Stainless Steel | | | | 규 격 | 680X700X1320 | | | | 중 량 | |
|
| | WJ-2040CY |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 40L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 630x600x1380 | | | | 중 량 | 50KG |
|
| | WJ-3050CY |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 50L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 680X700X1270 | | | | 중 량 | 75KG |
|
| | WJ-2500HL |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 비닐백타입 | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 630x600x1400 | | | | 중 량 | 58kg |
|
| | WJ-3750HL |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 비닐백타입 | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 660x720x1400 | | | | 중 량 | 70kg |
|
| | WJ-2095DCY |  | 소비전력 | 2500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2600mmH2O | | | | 집진용량 | 1차 50L/2차45L | | | | 재 질 | Steel | | | | 규 격 | 580x1030x1300 | | | | 중 량 | 58kg |
|
| | WJ-3130DCY |  | 소비전력 | 3500W | | | | 정 격 | 220V~60Hz | | | | 모 터 | 건습식 | | | | 진공도 | 2700mmH2O | | | | 집진용량 | 1차 70L/2차45L | | | | 재 질 | Stainless Steel | | | | 규 격 | 650X1200X1300 | | | | 중 량 | 80KG |
|
